Que diferencias existen entre el Corte laser y el Corte por Plasma
Los sistemas de corte de metal estándar
Las necesidades industriales suplidas por el corte laser van desde el corte, soldadura, tratamiento térmico, revestimiento, deposición de vapor, grabado, trazado, corte, recocido, y el choque de endurecimiento.Procesos de fabricación láser compiten tanto técnica como económicamente con los procesos de fabricación convencionales y no convencionales, tales como el mecanizado mecánico y térmico, soldadura por arco, electroquímica, y mecanizado por descarga eléctrica (EDM), abrasivo corte por chorro de agua , corte por plasma, y oxicorte .
El corte por plasma (arco) fue desarrollado en la década de 1950 para el corte de metales que no podían ser corte con soplete, tales como el acero inoxidable, el aluminio y el cobre.
El proceso de corte por arco de plasma utiliza gas eléctricamente conductor para transferir energía desde una fuente de alimentación eléctrica a través de una antorcha de corte por plasma para el material que está siendo cortado. Los gases de plasma incluyen argón, hidrógeno, nitrógeno y mezclas, además de aire y oxígeno.
Normalmente, un sistema de corte por arco de plasma tiene una fuente de alimentación, un circuito de arranque de arco, y una antorcha. La fuente de alimentación y el circuito de arranque del arco están conectados a la antorcha de corte a través de los cables y conductos que suministran el flujo adecuado de gas, el flujo de corriente eléctrica, y de alta frecuencia a la antorcha para iniciar y mantener el proceso. El arco y la corriente de plasma son enfocados por un orificio de la boquilla muy estrecha
La temperatura del arco de plasma se funde el metal y penetra a través de la pieza de trabajo mientras que el flujo de gas a alta velocidad elimina el material fundido desde la parte inferior del corte, o la ranura de corte. Además de la radiación de alta energía (ultravioleta y visible) generado por el corte por arco de plasma, el intenso calor del arco crea cantidades importantes de gases y el humo de vaporización de metal en la ranura de corte ..
La siguiente tabla contiene una comparación de corte de metal mediante el proceso de corte por láser CO 2 y plasma el proceso de corte en el procesamiento de materiales industriales.
- Diferencias de procesos fundamentales
- Aplicaciones de proceso y los usos típicos
- La inversión inicial y los costos operativos promedio
- La precisión de proceso
- Las consideraciones de seguridad y el entorno operativo
Diferencias de procesos fundamentales
Asunto | Corte Laser CO2 | Corte Plasma |
Método de impartir energía | Light 10,6 micras (rango del infrarrojo lejano) | Transmisor de Gas |
Fuente de energía | Laser Gas | Fuente de alimentación de CC |
¿Cómo se transmite la energía | Haz guiado por espejos (óptica voladores); fibra de
transmisión no factible para láser de CO2 |
Gas cargado eléctricamente |
¿Cómo se expulsa material cortado | Chorro de gas, más el material expulsa gas adicional | Chorro de gas |
Distancia entre la boquilla y el material y la tolerancia máxima admisible | Aproximadamente 0.2 "± 0.004", sensor de la distancia, la regulación y el eje Z es necesario | 0,010 "a 0,02" |
Equipo físico de configuración | Fuente láser siempre se encuentra en el interior de la máquina | Zona de trabajo, aire del taller y la antorcha de plasma |
Rango de tamaños de mesa | 8 'x 4' y 20 'x 6.5' | 8 'x 4' y 20 'x 6.5' |
Salida de haz típico en la pieza de trabajo | 1500 a 2600 Watts | No es aplicable a este proceso |
Aplicaciones de proceso y los usos típicos
Asunto | Corte Laser CO2 | Corte Plasma |
Utiliza proceso típico | Corte, perforación, grabado, la ablación, la estructuración, la soldadura | Corte |
Corte de materiales 3D | Difícil debido a la orientación del haz rígido y la regulación de la distancia | No es aplicable a este proceso |
Los materiales capaces de ser cortado por el proceso | Todos los metales (excepto los metales altamente reflectantes), todos los plásticos, vidrio, madera y se pueden cortar | Todos los metales se pueden cortar |
Combinación de materiales | Los materiales con diferentes puntos de fusión apenas se pueden cortar | Posibles materiales con diferentes puntos de fusión |
Estructuras sándwich con caries | Esto no es posible con un láser de CO 2 | No es posible en este proceso |
Materiales de corte con acceso liminted o deteriorados | Rara vez es posible debido a la pequeña distancia y la gran cabeza de corte por láser | Rara vez es posible debido a la pequeña distancia y la gran cabeza de la antorcha |
Propiedades del material cortado que influyen en el procesamiento | Características de absorción de material de 10,6 micras | La dureza del material es un factor clave |
Grosor del material en el que corte o transformación económica | ~ 0.12 "a 0.4" dependiendo del material | ~ 0,12 "a 0,4" |
Las aplicaciones más comunes de este proceso | El corte de chapa plana de acero de un grosor medio de transformación de chapa | El corte de hoja plana y la placa de mayor espesor |
La inversión inicial y los costos operativos promedio
Asunto | Corte Laser CO2 | Corte Plasma |
Las piezas que se desgasten | Cristal de protección, gas boquillas, además, tanto el polvo y los filtros de partículas |
Las boquillas de corte y electrodos |
El consumo medio de energía del sistema de corte completo | Asumir una CO 1500 Watt 2 laser: Uso de la energía eléctrica: 24-40 kW Gas Laser (CO 2, N 2, He): 2-16 l / h : Gas (O 2, N 2) Corte 500-2000 l / h |
300 amp Plasma Uso de la energía eléctrica: 55kW |
La precisión de proceso
Asunto | Corte Laser CO2 | Corte Plasma |
El tamaño mínimo de la ranura de corte (anchura de corte) | 0.006 ", dependiendo de la velocidad de corte | 0.002 " |
Cortar aspecto superficial | Superficie de corte mostrará una estructura estriada | Superficie de corte mostrará una estructura estriada |
Grado de bordes cortados parangonando completo | Bueno, de vez en cuando va a demostrar bordes cónicos | Feria, demostrará bordes cortados no paralelas con cierta frecuencia |
La tolerancia de procesamiento | Aproximadamente 0.002 " | Aproximadamente 0.02 " |
Grado de rebabas en el corte | Sólo rebabas parcial se produce | Sólo rebabas parcial se produce |
Estrés térmico de material | Deformación, temple y estructurales pueden producirse cambios en el material | Deformación, temple y estructurales pueden producirse cambios en el material |
Las fuerzas que actúan sobre el material en la dirección de gas o de chorro de agua durante el procesamiento | La presión de gas plantea problemas con la fina piezas de trabajo, la distancia no se puede mantener |
La presión de gas plantea problemas con fina piezas de trabajo, la distancia no se puede mantener |
Las consideraciones de seguridad y el entorno operativo
Asunto | Corte Laser CO2 | Corte Plasma |
Seguridad de las personas requisitos de equipo |
Gafas de seguridad de protección de láser no son absolutamente necesarias | Gafas de seguridad Protección |
Producción de humo y polvo durante el procesamiento | ¿Ocurre, plásticos y algunas aleaciones metálicas pueden producir gases tóxicos | ¿Ocurre, plásticos y algunas aleaciones metálicas pueden producir gases tóxicos |
La contaminación acústica y el peligro | Muy bajo | Medio |
Requisitos de limpieza de la máquina debido al proceso de desastre | Bajo limpiar | Medio limpiar |
Residuos producidos por el proceso de corte | Residuos de corte es sobre todo en forma de polvo que requieren extracción al vacío y filtrado | Residuos de corte es sobre todo en forma de polvo que requieren extracción al vacío y filtrado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario